Nr. d/o. | Data | Primăria |
1 | 29.01.2016 | Albinețul Vechi |
2 | 12.02.2016 | Călugăr |
3 | 26.02.2016 | Făleștii Noi |
4 | 11.03.2016 | Glinjeni |
5 | 25.03.2016 | Hiliuți |
6 | 08.04.2016 | Ilenuța |
7 | 22.04.2016 | Pruteni |
8 | 13.05.2016 | Natalievca |
9 | 27.05.2016 | Hîncești |
10 | 10.06.2016 | Musteața |
11 | 24.06.2016 | Obreja Veche |
12 | 08.07.2016 | Pînzăreni |
13 | 22.07.2016 | Scumpia |
14 | 12.08.2016 | Sărata Veche |
15 | 26.08.2016 | Taxobeni |
16 | 09.09.2016 | Bocani |
17 | 23.09.2016 | Catranîc |
18 | 14.10.2016 | Călinești |
19 | 28.10.2016 | Ișcălău |
20 | 11.11.2016 | Pietrosu |
21 | 25.11.2016 | Năvîrneț |
22 | 09.12.2016 | Logofteni |
23 | 23.12.2016 | Chetriș |
Graficul ieșirilor în teritoriu a echipei mobile a BCIS în anul 2016
- Detalii
- Accesări: 2133